河北省省属国有企业担任人2018年度薪酬信息表露表 | |||||||||||||||||||
单位称号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时候 | 2018年度企业担任人薪酬和福利性报酬 | |||||||||||||||
年度薪酬(税前) | 福利性报酬 | ||||||||||||||||||
算计 | 根基年薪 | 绩效年薪 | 2015-2017年任期鼓励支出 | 当局补助 | 其余 | 算计 | 根基养老保险 | 根基医疗保险 | 企业 | 补充医疗保险 | 住房 | 其余 | |||||||
支出 | 年金 | 公积金 | 福利报酬 | ||||||||||||||||
河北省盐业专营集团公司 | 胡文菊 | 董事长、党委布告 | 2004.04-至今 | 51.2478 | 14.54 | 21.5678 | 15.1400 | 0 | 0 | ||||||||||
贾开国 | 副总司理 | 2008.04-至今 | 40.9962 | 11.63 | 17.2542 | 12.1100 | 0 | 0 | 11.03 | 6.48 | 2.43 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
赵华 | 党委副布告、纪委布告 | 2009.06-至今 | 40.9942 | 11.63 | 17.2542 | 12.1100 | 0 | 0 | 10.99 | 6.45 | 2.42 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
刘一 | 工会主席 | 2013.07-2019.11 | 40.9942 | 11.63 | 17.2542 | 12.1100 | 0 | 0 | 11.14 | 6.56 | 2.46 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
陈翔 | 副总司理 | 2013.03-至今 | 40.9942 | 11.63 | 17.2542 | 12.1100 | 0 | 0 | 11.06 | 6.50 | 2.44 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
武二顺 | 副总司理 | 2013.03-至今 | 40.9942 | 11.63 | 17.2542 | 12.1100 | 0 | 0 | 11.09 | 6.52 | 2.45 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
郝风霞 | 副总司理 | 2015.08-2020.07 | 38.4642 | 11.63 | 17.2542 | 9.5800 | 0 | 0 | 11.07 | 6.51 | 2.44 | 0 | 0 | 2.12 | 0 | ||||
河北台湾宾果28登录 房地产开辟集团有限公司 | 李平现 | 董事长 | 2010.06-至今 | 59.1050 | 14.54 | 29.0800 | 15.4850 | 0 | 0 | 8.88 | 3.52 | 1.28 | 0 | 1.71 | 2.37 | 0 | |||
张耀辉 | 副董事长、布告 | 2011.03-至今 | 58.5650 | 14.54 | 29.0800 | 14.9450 | 0 | 0 | 7.39 | 3.42 | 1.14 | 0 | 0.61 | 2.23 | 0 | ||||
李占忠 | 总司理、副布告 | 2011.03-至今 | 59.1050 | 14.54 | 29.0800 | 15.4850 | 0 | 0 | 7.29 | 3.42 | 1.10 | 0 | 0.58 | 2.19 | 0 | ||||
李庆芳 | 副总司理 | 2014.08-至今 | 38.0296 | 12.07 | 24.1364 | 1.8250 | 0 | 0 | 6.04 | 3.42 | 0.84 | 0 | 0.45 | 1.34 | 0 | ||||
蒋宏岭 | 副总司理 | 2015.08-至今 | 24.1362 | 8.05 | 16.0909 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.24 | 0.79 | 0 | ||||
王立公 | 副总司理 | 2011.03-至今 | 50.1532 | 12.50 | 25.0088 | 12.6400 | 0 | 0 | 5.82 | 3.42 | 0.77 | 0 | 0.41 | 1.23 | 0 | ||||
李彦敏 | 副总司理 | 2012.02-至今 | 49.3182 | 12.50 | 25.0088 | 11.8050 | 0 | 0 | 5.87 | 3.42 | 0.77 | 0 | 0.41 | 1.28 | 0 | ||||
安梅芳 | 副总司理 | 2017.02-至今 | 42.1656 | 12.80 | 25.5904 | 3.7800 | 0 | 0 | 5.68 | 3.42 | 0.70 | 0 | 0.38 | 1.18 | 0 |
上一篇
下一篇
河北省省属国有企业担任人2018年度薪酬信息表露表
NINDIDIANDIWEI: SHOUYE 》 XIAOXIZHONGJIAN